Pressupost Exercici 2026 |
|
| VIQUAL | |
| Imports en EUROS | |
| COMPTE DE PERDUES I GUANYS | 0,00 |
| 1. Import net de la xifra de negocis | 3.535.781,66 |
| Ingressos esport | 2.290.781,66 |
| Ingressos cultura | 491.000,00 |
| Ingressos mobilitat | 366.000,00 |
| Ingressos lloguers | 273.000,00 |
| Mecenatge | 115.000,00 |
| 4. Aprovisionaments | -5.080.428,30 |
| Contractes esport | -855.232,39 |
| Contractes cultura | -1.193.787,50 |
| Contractes mobilitat | -288.132,00 |
| Serv. Complem. conserg/manten. | -790.364,84 |
| Manteniment | -1.076.478,02 |
| Consums manteniment | -69.287,75 |
| Consums energètics | -628.445,80 |
| Publicitat | -178.700,00 |
| 5. Altres ingressos d’explotació | 4.743.840,60 |
| Subv. explot. Gene-Dipo | 418.069,74 |
| Subv. explot. Ajuntament | 4.325.770,86 |
| 6. Despeses de Personal | -2.306.198,73 |
| RRHH | -2.306.198,73 |
| 7. Altres despeses d’explotació | -768.644,36 |
| Serveis profesionals externs | -495.587,00 |
| Assegurances | -58.000,00 |
| Informàtica | -36.750,00 |
| Despeses estructura | -65.247,00 |
| Provisió LGPE | -44.238,36 |
| Tributs | -32.822,00 |
| Comisions bancs | -36.000,00 |
| 8. Amort. de l’Immobilitzat | -124.350,88 |
| RESULTAT D’EXPLOTACIÓ | 0,00 |
| RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS | 0,00 |
| RESULTAT DE L’EXERCICI | 0,00 |
Gestió econòmica
Pressupost
Comptes anuals complets preceptius
- Comptes anuals abreujats de l’exercici tancat a 31 de desembre 2024
- Comptes anuals abreujats de l’exercici tancat a 31 de desembre 2023
- Comptes anuals abreujats de l’exercici tancat a 31 de desembre 2022
- Comptes anuals abreujats de l’exercici tancat a 31 de desembre 2021
- Comptes anuals abreujats de l’exercici tancat a 31 de desembre 2020
- Comptes anuals abreujats +informe de auditoria de l’exercici tancat a 31 de desembre 2019