Pressupost Exercici 2025 |
|
VIQUAL | |
Imports en EUROS | |
COMPTE DE PERDUES I GUANYS | 194,88 |
1. Import net de la xifra de negocis | 3.791.879,00 |
Ingressos esport | 2.415.879,00 |
Ingressos cultura | 533.000,00 |
Ingressos mobilitat | 370.000,00 |
Ingressos lloguers | 273.000,00 |
Mecenatge | 200.000,00 |
4. Aprovisionaments | -6.070.266,80 |
Contractes esport | -821.813,12 |
Contractes cultura | -1.041.787,50 |
Contractes mobilitat | -493.761,43 |
Serv. Complem. conserg/manten. | -786.540,94 |
Manteniment | -1.028.046,22 |
Consums manteniment | -79.029,24 |
Consums energètics | -658.288,35 |
Publicitat | -161.000,00 |
5. Altres ingressos d’explotació | 5.416.397,85 |
Subv. explot. Gene-Dipo | 276.000,00 |
Subv. Ajuntament Mittma | 1.000.000,00 |
Subv. explot. Ajuntament | 4.140.397,85 |
6. Despeses de personal | -2.323.074,44 |
RRHH | -2.323.074,44 |
7. Altres despeses d’explotació | -701.092,72 |
Serveis profesionals externs | -494.181,42 |
Assegurances | -35.000,00 |
Informàtica | -37.400,00 |
Despeses estructura | -65.247,00 |
Provisió LGPE | -34.325,30 |
Tributs | -6.249,00 |
Comisions bancs | -28.690,00 |
8. Amort. de l’immobilitzat. | -113.648,00 |
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ | 194,88 |
RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS | 194,88 |
RESULTAT DE L’EXERCICI | 194,88 |
Gestió econòmica
Pressupost
Comptes anuals complets preceptius
- Comptes anuals abreujats de l’exercici tancat a 31 de desembre de 2023
- Comptes anuals abreujats de l’exercici tancat a 31 de desembre de 2022
- Memòria de comptes anuals 2021
- Informe d’auditoria de comptes i de fiscalització 2020
- Informe d’auditoria de comptes i de fiscalització dels òrgans de control extern 2019