Pressupost Exercici 2025 |
|
VIMED | |
Imports en EUROS | |
COMPTE DE PERDUES I GUANYS | 40.609,70 |
1. Import net de la xifra de negocis | 3.283.351,44 |
Vendes | 1.684.863,26 |
Prestació de serveis | 1.598.488,18 |
2. Variació d’Existencies | 6.165.185,33 |
V.E. Edifici Illa A | 7.000.000,00 |
V.E. Desinversions | 834.814,67 |
4. Aprovisionaments | -12.191.225,19 |
Consums d’explotació | -5.191.225,19 |
Aprovisionaments Edifici illa A | -7.000.000,00 |
5. Altres ingressos d’explotació | 5.823.261,63 |
Ajuntament PMA | 1.006.503,00 |
Ajuntament Obres | 4.816.758,63 |
6. Despeses de personal | -1.171.154,22 |
7. Altres despeses d’explotació | -1.032.380,29 |
Serveis profesionals externs | -648.000,00 |
Curs i seminaris i rrpp | -10.974,02 |
Auditoria | -15.619,41 |
Mecenatge V.Qualitat | -50.000,00 |
Comissions bancaries | -2.700,00 |
Subministraments | -89.424,53 |
Gestoria | -10.310,26 |
Manteniment | -149.456,28 |
Missatgeria | -400,00 |
Provisió LGPE | -28.259,24 |
Altres impostos | -15.736,55 |
Material oficina | -11.500,00 |
8. Amort. de l’immobilitzat. | -417.714,50 |
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ | 459.324,20 |
12. Ingressos financers | 0,00 |
13. Despeses financeres | -418.714,50 |
RESULTAT FINANCER | -418.714,50 |
RESULTAT DE L’EXERCICI | 40.609,70 |
Aquest web utilitza cookies per a poder proveir la millor experiència d'usuari possible. La informació de la cookie es guarda al seu navegador i realitza tasques tal com reconèixer quan es torna a visitar el web i ajudar-nos a entendre quines seccions del web troba més interesants i útils.
Pot canviar la configuració de la cookie navegant per la pestanya de l'esquerra.
Podeu trobar més informació al respecte al següent enllaç: política de privacitat.