Pressupost Exercici 2026 |
|
| VIMED | |
| Imports en EUROS | |
| COMPTE DE PERDUES I GUANYS | 3.767.769,51 |
| 1. Import net de la xifra de negocis | 6.305.820,49 |
| Vendes | 3.894.800,00 |
| Prestació de serveis | 2.411.020,49 |
| 4. Aprovisionaments | -7.611.821,40 |
| Consums d’explotació | -858.358,12 |
| Consums Obres Ajuntament | -6.753.463,28 |
| 5. Altres ingressos d’explotació | 7.785.231,28 |
| Ajuntament 2026 | 1.031.768,00 |
| Ajuntament Obres | 6.753.463,28 |
| 6. Despeses de Personal | -1.215.459,73 |
| 7. Altres despeses d’explotació | -909.914,21 |
| Serveis profesionals externs | -645.167,90 |
| Curs i seminaris i rrpp | -29.800,00 |
| Auditoria | -10.368,00 |
| Mecenatge V.Qualitat | -15.000,00 |
| Comisions bancaries | -2.700,00 |
| Subministraments | -43.112,87 |
| Gestoria | -10.491,36 |
| Manteniment | -91.137,02 |
| Missatgeria | -400,00 |
| Provisió LGPE | -34.237,06 |
| Altres impostos | -16.000,00 |
| Material oficina | -11.500,00 |
| 8. Amort. de l’Immobilitzat | -416.799,48 |
| RESULTAT D’EXPLOTACIÓ | 3.937.056,94 |
| 12. Ingressos financers | 0,00 |
| 13. Despeses financeres | -169.287,44 |
| RESULTAT FINANCER | -169.287,44 |
| RESULTAT DE L’EXERCICI | 3.767.769,51 |
Gestió econòmica
Pressupost
Comptes anuals complets preceptius
- Comptes anuals abreujats+informe de auditoria de l’exercici tancat a 31 de desembre de 2024
- Comptes anuals abreujats+informe de auditoria de l’exercici tancat a 31 de desembre de 2023
- Comptes anuals abreujats+informe de auditoria de l’exercici tancat a 31 de desembre de 2022
- Comptes anuals abreujats+informe de auditoria de l’exercici tancat a 31 de desembre de 2021
- Comptes anuals abreujats+informe de auditoria de l’exercici tancat a 31 de desembre de 2020
- Comptes anuals abreujats+informe de auditoria de l’exercici tancat a 31 de desembre de 2019