Pressupost Exercici 2024 |
|
VIMED | |
Imports en EUROS | |
COMPTE DE PERDUES I GUANYS | 19.411,94 |
1. Import net de la xifra de negocis | 10.234.403,37 |
Vendes | 2.871.461,26 |
Prestació de serveis | 7.362.942,11 |
2. Variació d’Existencies | -2.097.072,60 |
4. Aprovisionaments | -10.929.777,39 |
Consums d’explotació | -10.929.777,39 |
5. Altres ingressos d’explotació | 5.659.724,00 |
Ajuntament PMA | 902.724,00 |
Ajuntament Obres | 4.652.000,00 |
Altres subvencions | 105.000,00 |
6. Despeses de personal | -1.297.630,45 |
7. Altres despeses d’explotació | -979.439,36 |
Serveis profesionals externs | -634.759,00 |
Curs i seminaris i rrpp | -8.086,95 |
Auditoria | -15.120,00 |
Mecenatge V.Qualitat | -50.000,00 |
Comisions bancaries | -2.518,94 |
Subministraments | -92.116,92 |
Gestoria | -3.997,67 |
Manteniment | -121.034,55 |
Missatgeria | -392,88 |
Provisió LGPE | -23.719,37 |
Altres impostos | -11.438,24 |
Rentings | -904,18 |
Material oficina | -15.350,66 |
8. Amort. de l’immobilitzat. | -418.135,86 |
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ | 172.071,72 |
12. Ingressos financers | 0,00 |
13. Despeses financeres | -152.659,77 |
RESULTAT FINANCER | -152.659,77 |
RESULTAT DE L’EXERCICI | 19.411,94 |
Aquest web utilitza cookies per a poder proveir la millor experiència d'usuari possible. La informació de la cookie es guarda al seu navegador i realitza tasques tal com reconèixer quan es torna a visitar el web i ajudar-nos a entendre quines seccions del web troba més interesants i útils.
Pot canviar la configuració de la cookie navegant per la pestanya de l'esquerra.
Podeu trobar més informació al respecte al següent enllaç: política de privacitat.