Pressupost Exercici 2023 |
|
VIMED | |
Imports en EUROS | |
COMPTE DE PERDUES I GUANYS | 6.082,91 |
1. Import net de la xifra de negocis | 9.791.678,44 |
Vendes | 4.293.479,12 |
Prestació de serveis | 5.498.199,32 |
2. Variació d’Existencies | -1.683.588,09 |
4. Aprovisionaments | -15.679.069,02 |
Consums d’explotació | -13.679.069,02 |
Inversions | -2.000.000,00 |
5. Altres ingressos d’explotació | 10.217.268,00 |
Ajuntament PMA | 724.500,00 |
Ajuntament Obres | 9.385.218,00 |
Altres subvencions | 107.550,00 |
6. Despeses de personal | -1.265.271,26 |
7. Altres despeses d’explotació | -941.434,83 |
Serveis profesionals externs | -623.831,56 |
Curs i seminaris i rrpp | -7.775,91 |
Auditoria | -15.120,00 |
Mecenatge V.Qualitat | -50.000,00 |
Comisions bancaries | -2.422,06 |
Subministraments | -89.307,33 |
Gestoria | -3.843,91 |
Manteniment | -88.013,99 |
Missatgeria | 377,77 |
Provisió LGPE | -33.674,41 |
Altres impostos | -11.438,24 |
Rentings | -869,40 |
Material oficina | -14.760,25 |
8. Amort. de l’immobilitzat. | -402.853,09 |
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ | 11.055,77 |
12. Ingressos financers | 0,00 |
13. Despeses financeres | -4.972,86 |
RESULTAT FINANCER | -4.972,86 |
RESULTAT DE L’EXERCICI | 6.082,91 |
Aquest web utilitza cookies per a poder proveir la millor experiència d'usuari possible. La informació de la cookie es guarda al seu navegador i realitza tasques tal com reconèixer quan es torna a visitar el web i ajudar-nos a entendre quines seccions del web troba més interesants i útils.
Pot canviar la configuració de la cookie navegant per la pestanya de l'esquerra.
Podeu trobar més informació al respecte al següent enllaç: política de privacitat.