Pressupost Exercici 2021 |
|
VIMED | |
Imports en EUROS | |
COMPTE DE PERDUES I GUANYS | 3.481.337,91 |
1. Import net de la xifra de negocis | 24.723.126,63 |
Vendes | 5.037.932,51 |
Prestació de serveis | 19.685.194,12 |
2. Variació d’Existencies | -1.342.942,20 |
4. Aprovisionaments | -24.728.656,35 |
Consums d’explotació | -24.728.656,35 |
5. Altres ingressos d’explotació | 7.133.317,29 |
Ajuntament | 6.998.986,79 |
Altres subvencions | 134.330,50 |
6. Despeses de personal | -1.164.524,19 |
7. Altres despeses d’explotació | -714.130,20 |
Serveis profesionals externs | -482.000,00 |
Curs i seminaris | -536,97 |
Auditoria | -11.665,00 |
Mecenatge V.Qualitat | -50.000,00 |
Comisions bancaries | -15.119,00 |
Subministraments | -36.189,00 |
Gestoria | -5.508,08 |
Manteniment | -89.067,49 |
Missatgeria | -421,19 |
Provisió LGPE | -8.500,00 |
Rentings | -2.191,81 |
Material oficina | -12.931,66 |
8. Amort. de l’immobilitzat. | -402.853,09 |
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ | 3.503.337,91 |
12. Ingressos financers | 0,00 |
13. Despeses financeres | -22.000,00 |
RESULTAT FINANCER | -22.000,00 |
RESULTAT DE L’EXERCICI | 3.481.337,91 |
Aquest web utilitza cookies per a poder proveir la millor experiència d'usuari possible. La informació de la cookie es guarda al seu navegador i realitza tasques tal com reconèixer quan es torna a visitar el web i ajudar-nos a entendre quines seccions del web troba més interesants i útils.
Pot canviar la configuració de la cookie navegant per la pestanya de l'esquerra.
Podeu trobar més informació al respecte al següent enllaç: política de privacitat.