Pressupost Exercici 2021 |
|
VIGEM | |
Imports en EUROS | |
COMPTE DE PERDUES I GUANYS | 682,94 |
1. Xifra de negocis | 948.000 |
Vimed | 482.000 |
Viqual | 386.000 |
Viurbana | 50.000 |
Cons. Urban. Ca n’Alemany | 30.000 |
6. Despeses de personal | -862.973,41 |
7. Altres despeses d’explotació | -74.360 |
Rep. i mantenim. | -581 |
Informàtica | -20.268 |
Auditoria | -4.252 |
Assegurances | -890 |
Gestoria | -21.633 |
Transports | -1.922 |
Web | -1.056 |
RRPP | -2.360 |
Telèfons | -3.696 |
Subcripcions | -8.150 |
Mat. Oficina | -3.329 |
Comisions bancs | -282 |
Provisió LGPE | -5.940 |
8. Amort. de l’immobilitzat. | -9.983,72 |
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ | 682,94 |
12. Ingressos financers | 0,00 |
13. Despeses financeres | 0,00 |
RESULTAT FINANCER | 0,00 |
RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS | 682,94 |
RESULTAT DE L’EXERCICI | 682,94 |
Aquest web utilitza cookies per a poder proveir la millor experiència d'usuari possible. La informació de la cookie es guarda al seu navegador i realitza tasques tal com reconèixer quan es torna a visitar el web i ajudar-nos a entendre quines seccions del web troba més interesants i útils.
Pot canviar la configuració de la cookie navegant per la pestanya de l'esquerra.
Podeu trobar més informació al respecte al següent enllaç: política de privacitat.