Pressupost Exercici 2026 |
|
| VIGEM | |
| Imports en EUROS | |
| COMPTE DE PERDUES I GUANYS | 0,00 |
| 1. Xifra de negocis | 1.120.587 |
| Vimed | 600.000 |
| Viqual | 495.587 |
| Fundació Ciutat de Viladecans | 25.000 |
| 6. Despeses de personal | -953.640,64 |
| 7. Altres despeses d’explotació | -159.089,02 |
| Informàtica | -38.540 |
| Auditoria | -6.452 |
| Assegurances | -5.429 |
| Gestoria i registres | -17.583 |
| Transports | -900 |
| Web | -343 |
| RRPP | 0 |
| Telèfons | -9.911 |
| Subcripcions | -12.692 |
| Mat. Oficina | -476 |
| Comunicació i RRPP | -25.500 |
| Provisió LGPE | -17.792 |
| Consell Administració | -22.899 |
| Comisions bancs | -574 |
| 8. Amort. de l’immobilitzat. | -7.857,04 |
| RESULTAT D’EXPLOTACIÓ | 0,00 |
| 12. Ingressos financers | 0,00 |
| 13. Despeses financeres | 0,00 |
| RESULTAT FINANCER | 0,00 |
| RESULTAT DE L’EXERCICI | 0,00 |
Gestió econòmica
Pressupost
Comptes anuals complets preceptius
- Comptes anuals abreujats de l’exercici tancat a 31 de desembre 2024
- Comptes anuals abreujats de l’exercici tancat a 31 de desembre 2023
- Comptes anuals abreujats de l’exercici tancat a 31 de desembre 2022
- Comptes anuals abreujats de l’exercici tancat a 31 de desembre 2021
- Comptes anuals abreujats de l’exercici tancat a 31 de desembre 2020
- Comptes anuals abreujats de l’exercici tancat a 31 de desembre 2019