Pressupost Exercici 2024 |
|
VIGEM | |
Imports en EUROS | |
COMPTE DE PERDUES I GUANYS | 0,00 |
1. Xifra de negocis | 1.062.059 |
Vimed | 592.059 |
Viqual | 470.000 |
6. Despeses de personal | -879.569,35 |
7. Altres despeses d’explotació | -175.439 |
Informàtica | -45.729 |
Auditoria | -6.515 |
Assegurances | -3.115 |
Gestoria i registres | -32.027 |
Transports | -973 |
Web | -317 |
RRPP | -1.664 |
Telèfons | -6.619 |
Subcripcions | -16.908 |
Mat. Oficina | -595 |
Comunicació | -32.000 |
Provisió LGPE | -24.956 |
Consell Administració | -11.359 |
Comisions bancs | -498 |
8. Amort. de l’immobilitzat. | -7.051,02 |
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ | 0,00 |
12. Ingressos financers | 0,00 |
13. Despeses financeres | 0,00 |
RESULTAT FINANCER | 0,00 |
RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS | 0,00 |
RESULTAT DE L’EXERCICI | 0,00 |
Aquest web utilitza cookies per a poder proveir la millor experiència d'usuari possible. La informació de la cookie es guarda al seu navegador i realitza tasques tal com reconèixer quan es torna a visitar el web i ajudar-nos a entendre quines seccions del web troba més interesants i útils.
Pot canviar la configuració de la cookie navegant per la pestanya de l'esquerra.
Podeu trobar més informació al respecte al següent enllaç: política de privacitat.