Pressupost Exercici 2025 |
|
| VIGEM | |
| Imports en EUROS | |
| COMPTE DE PERDUES I GUANYS | 0,00 |
| 1. Xifra de negocis | 1.097.981 |
| Vimed | 600.000 |
| Viqual | 494.181 |
| Fundació Ciutat de Viladecans | 3.800 |
| 6. Despeses de personal | -923.970,35 |
| 7. Altres despeses d’explotació | -167.313 |
| Informàtica | -50.444 |
| Auditoria | -5.960 |
| Assegurances | -4.036 |
| Gestoria i registres | -34.667 |
| Transports | -1.054 |
| Web | -343 |
| RRPP | -1.801 |
| Telèfons | -7.165 |
| Subcripcions | -18.302 |
| Mat. Oficina | -644 |
| Comunicació | -16.000 |
| Provisió LGPE | -14.314 |
| Consell Administració | -12.054 |
| Comisions bancs | -528 |
| 8. Amort. de l’immobilitzat. | -6.698,47 |
| RESULTAT D’EXPLOTACIÓ | 0,00 |
| 12. Ingressos financers | 0,00 |
| 13. Despeses financeres | 0,00 |
| RESULTAT FINANCER | 0,00 |
| RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS | 0,00 |
| RESULTAT DE L’EXERCICI | 0,00 |
Gestió econòmica
Pressupost
Comptes anuals complets preceptius
- Comptes anuals abreujats de l’exercici tancat a 31 de desembre 2024
- Comptes anuals abreujats de l’exercici tancat a 31 de desembre 2023
- Comptes anuals abreujats de l’exercici tancat a 31 de desembre 2022
- Comptes anuals abreujats de l’exercici tancat a 31 de desembre 2021
- Comptes anuals abreujats de l’exercici tancat a 31 de desembre 2020
- Comptes anuals abreujats de l’exercici tancat a 31 de desembre 2019