Pressupost Exercici 2021 |
|
VIURBANA | |
Imports en EUROS | |
COMPTE DE PERDUES I GUANYS | 74.000,00 |
1. Import net de la xifra de negocis | 74.000,00 |
Altres (pisos) | 0,00 |
Prestació de serveis | 74.000,00 |
4. Aprovisionaments | -463.400,00 |
Accions Socials | -160.400,00 |
Obres | -300.000,00 |
Comunicació | -3.000,00 |
5. Altres ingressos d’explotació | 678.682,00 |
Accions Socials | 160.400,00 |
Obres | 300.000,00 |
Estructura i RRHH | 218.282,00 |
6. Despeses de personal | -197.258,46 |
7. Altres despeses d’explotació | -88.047,51 |
Manteniment Informàtica | -10.846,15 |
Serveis de Gestoria / Assessoria | -50.000,00 |
Serveis d’Auditoria | -4.919,21 |
Assegurances | -2.856,04 |
Provisió LGPE | -1.295,02 |
Publicitat | -1.306,14 |
Telefonia | -8.010,91 |
Electricitat | -3.528,83 |
Aigua | -401,82 |
Manteniment Oficina | -4.883,40 |
8. Amort. de l’immobilitzat. | -3.815,20 |
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ | 160,83 |
13. Despeses financeres | 0,00 |
RESULTAT FINANCER | 0,00 |
RESULTAT DE L’EXERCICI | 160,83 |
Aquest web utilitza cookies per a poder proveir la millor experiència d'usuari possible. La informació de la cookie es guarda al seu navegador i realitza tasques tal com reconèixer quan es torna a visitar el web i ajudar-nos a entendre quines seccions del web troba més interesants i útils.
Pot canviar la configuració de la cookie navegant per la pestanya de l'esquerra.
Podeu trobar més informació al respecte al següent enllaç: política de privacitat.